Wie viel Kalorien hat Kassler mit Sauerkraut?
Nährwerte
Kalorien | 637 kcal | (30 %) |
---|---|---|
Protein | 62 g | (63 %) |
Fett | 20 g | (17 %) |
Kohlenhydrate | 49 g | (33 %) |
zugesetzter Zucker | 0 g | (0 %) |
Wie viele Kalorien hat ein Kassler?
Kassler gekocht
Nährstoff | Menge | Einheit |
---|---|---|
Kalorien | 210 | kcal |
Eiweiß | 26,0 | g |
Kohlenhydrate | 1,0 | g |
Fett | 12,0 | g |
Wie viel Kalorien hat Sauerkraut mit Fleisch?
Nährwerte für 100 g
Brennwert | 532 kJ |
---|---|
Kalorien | 127 kcal |
Protein | 5,7 g |
Kohlenhydrate | 3,2 g |
Fett | 10,1 g |
Wie viele Kalorien hat eine Scheibe Kassler?
Delikatess Kassler Dicke Scheiben
Nährstoff | Menge | Einheit |
---|---|---|
Kalorien | 114 | kcal |
Eiweiß | 19,0 | g |
Kohlenhydrate | 1,0 | g |
Fett | 3,0 | g |
Wie viel Kalorien hat eine Scheibe Kassler Brot?
Kasslerbrot
Nährstoff | Menge | Einheit |
---|---|---|
Kalorien | 201 | kcal |
Eiweiß | 6,7 | g |
Kohlenhydrate | 41,0 | g |
davon Zucker | 2,0 | g |
Wie viel Kalorien hat ein Kilo Kassler?
Hauptnährstoffe
Inhaltsstoff | Menge | Einheit |
---|---|---|
Kilokalorien | 115 | kcal |
Kilojoule | 481 | kj |
Eiweiß | 18,40 | g |
Fett | 4,17 | g |
Wie viel Kalorien haben 100 g Kassler?
Nährwerte für 100 g
Brennwert | 540 kJ |
---|---|
Kalorien | 129 kcal |
Protein | 20 g |
Kohlenhydrate | 1 g |
Fett | 5 g |
Wie viel Kalorien hat 100 g Kassler?